공지
가상자산시장 변동성 확대에 따른 유의사항 안내
기간 2023.12.01 - 2023.12.01
    1주일
    1개월
    3개월
    6개월
    직접입력
종류
코인선택
체결시간 코인 마켓 종류 거래수량 거래단가
입출금 내역의 거래단가는 입출금 시점의 시세를 반영해 계산합니다. 단, 스테이킹 서비스는 스테이킹/언스테이킹 신청 시점의 평균단가를 반영해 계산합니다.
거래금액 수수료 정산금액 주문시간
2024-12-22 22:26:38 BORA KRW 매수 2,341,195.41414600 215 503,357,014 251,679 503,105,336 2024-12-22 22:26:38
2024-12-21 23:19:11 BTC KRW 매도 0.73248000 0 0 0 0 2024-12-21 23:19:11
2024-12-21 23:17:18 XRP KRW 매수 325,393.15384200 1,718 559,025,438 279,513 558,745,926 2024-12-21 23:17:18
2024-12-21 23:15:11 XRP KRW 매수 384,130.72102200 717 275,421,727 137,711 275,284,016 2024-12-21 23:15:11
2024-12-21 23:11:16 XRP KRW 매도 831,303.30357100 0 0 0 0 2024-12-21 23:11:16
2024-12-21 23:09:40 XRP KRW 매수 831,303.30357100 784 651,741,790 325,871 651,415,919 2024-12-21 23:09:40
2024-12-21 23:09:24 XRP KRW 매도 212,051.98960500 0 0 0 0 2024-12-21 23:09:24
2024-12-21 23:09:01 XRP KRW 매수 212,051.98960500 3,415 724,157,545 362,079 723,795,466 2024-12-21 23:09:01
2024-12-21 20:32:28 BTC KRW 매도 49.00000000 147,491,000 7,227,059,000 3,613,530 7,223,445,471 2024-12-21 20:32:28
2024-12-21 20:31:59 BTC KRW 매도 49.00000000 147,491,000 7,227,059,000 3,613,530 7,223,445,471 2024-12-21 20:31:59
2024-12-21 20:30:53 BTC KRW 매도 49.00000000 147,479,000 7,226,471,000 3,613,236 7,222,857,765 2024-12-21 20:30:53
2024-12-21 20:30:38 BTC KRW 매도 48.00000000 147,468,000 7,078,464,000 3,539,232 7,074,924,768 2024-12-21 20:30:38
2024-12-21 20:30:15 BTC KRW 매도 48.00000000 147,468,000 7,078,464,000 3,539,232 7,074,924,768 2024-12-21 20:30:15
2024-12-21 15:41:37 BTC KRW 매도 49.73248000 148,100,000 7,365,380,288 3,682,690 7,361,697,598 2024-12-21 15:41:37
2024-12-21 15:41:24 BTC KRW 매도 49.73248000 148,110,000 7,365,877,613 3,682,939 7,362,194,674 2024-12-21 15:41:24
2024-12-21 15:41:22 BTC KRW 매도 49.73248000 148,110,000 7,365,877,613 3,682,939 7,362,194,674 2024-12-21 15:41:22
2024-12-21 15:41:19 BTC KRW 매도 49.73248000 148,110,000 7,365,877,613 3,682,939 7,362,194,674 2024-12-21 15:41:19
2024-12-21 15:40:32 BTC KRW 매수 48.38815200 300,000 14,516,446 7,258 14,509,187 2024-12-21 15:40:32
2024-12-21 15:34:31 ETH KRW 매수 1.83601400 5,271,000 9,677,630 4,839 9,672,791 2024-12-21 15:34:31
2024-12-21 07:23:22 BTC KRW 매수 0.05000000 146,612,000 7,330,600 3,665 7,326,935 2024-12-21 07:23:22
2024-12-20 21:08:47 SOL KRW 매수 18.95047300 269,950 5,115,680 2,558 5,113,122 2024-12-20 21:08:47
2024-12-20 21:08:11 BTC KRW 매수 0.12151300 140,333,000 17,052,284 8,526 17,043,758 2024-12-20 21:08:11
2024-12-19 23:01:35 BTC KRW 매도 0.39093900 151,717,000 59,312,092 29,656 59,282,436 2024-12-19 23:01:35
2024-12-19 22:57:13 BTC KRW 매수 0.05868300 151,611,000 8,896,988 4,448 8,892,540 2024-12-19 22:57:13
2024-12-19 22:16:45 BTC KRW 매수 0.11710000 151,956,000 17,794,048 8,897 17,785,151 2024-12-19 22:16:45
2024-12-19 22:09:42 BTC KRW 매도 0.15421900 151,980,000 23,438,204 11,719 23,426,485 2024-12-19 22:09:42
2024-12-19 22:00:32 BTC KRW 매수 0.00890500 151,600,000 1,349,998 675 1,349,323 2024-12-19 22:00:32
2024-12-19 17:09:16 BTC KRW 매수 0.00988400 151,756,000 1,499,956 750 1,499,206 2024-12-19 17:09:16
한글명 현재가 전일대비 거래대금
즐겨찾기
--
리플XRP/KRW 3,373

-7.00%

-254

2,207,897백만

즐겨찾기
--
도지코인 DOGE/KRW 610.2

-6.27%

-40.8

914,424백만

즐겨찾기
--
비트코인BTC/KRW 138,180,000

-2.00%

-2,825,000

516,176백만

즐겨찾기
--
페페 PEPE/KRW 0.03499

-5.10%

-0.00188

504,133백만

즐겨찾기
--
하이브 HIVE/KRW 589.1

+12.81%

66.9

501,026백만

즐겨찾기
--
테더USDT/KRW 1,405

+0.57%

8

361,531백만

즐겨찾기
--
크레딧코인CTC/KRW 2,070

-10.43%

-241

302,298백만

즐겨찾기
--
스테이터스네트워크토큰SNT/KRW 89.34

-7.34%

-7.08

297,853백만

즐겨찾기
--
이더리움ETH/KRW 5,432,000

-2.84%

-159,000

289,471백만

즐겨찾기
--
체인링크LINK/KRW 35,400

-2.77%

-1,010

274,821백만

즐겨찾기
--
밀크 MLK/KRW 491.0

+6.28%

29.0

225,812백만

즐겨찾기
--
시바이누SHIB/KRW 0.04214

-6.17%

-0.00277

209,511백만

즐겨찾기
--
헤데라HBAR/KRW 436.6

-6.11%

-28.4

154,826백만

즐겨찾기
--
샌드박스SAND/KRW 1,177

-8.12%

-104

147,737백만

즐겨찾기
--
헌트 HUNT/KRW 634.0

-0.74%

-4.7

131,499백만

즐겨찾기
--
이더리움클래식ETC/KRW 48,480

-6.37%

-3,300

131,407백만

즐겨찾기
--
이더리움네임서비스ENS/KRW 53,550

-7.56%

-4,380

107,928백만

즐겨찾기
--
솔라나SOL/KRW 318,450

-3.86%

-12,800

103,589백만

즐겨찾기
--
에이다ADA/KRW 1,577

-5.46%

-91

103,005백만

즐겨찾기
--
스텔라루멘XLM/KRW 641.0

-6.94%

-47.8

91,148백만

즐겨찾기
--
아이오타IOTA/KRW 621.3

-5.79%

-38.2

85,646백만

즐겨찾기
--
룸네트워크LOOM/KRW 105.9

-4.08%

-4.5

82,513백만